BAB I | ||
No | Bentuk Salah | Bentuk Benar |
1 | Tuhan yang maha kuasa dan maha pemurah | Tuhan Yang Mahakuasa dan Maha Pemurah |
2 | Berfikirlah jauh kedepan | Berpikirlah jauh kedepan |
3 | Rp. 100000,- perbulan | Rp100.000,00 per bulan |
4 | Pebruari s/d Nopember 2005 | Februari s.d. November 2005 |
5 | Romeo. Andromeda SH., MM. | Romeo Andromeda S.H., M.M. |
6 | Mahasiswa itu menulis skripsi yang berjudul "Hubungan antara Kenaikan Harga B.B.M. dan Produksi Pada P.T. Tonikum Jaya". | Mahasiswa itu menulis skripsi yang berjudul "Hubungan anatar Kenaikan Harga BBM dan Produksi pada PT Tonikum Jaya". |
7 | Artikel yang berjudul Kredit Model Rambut Cepak termuat di surat kabar Kompas hari ini. | Artikel yang berjudul "Kredit Model Rambut Cepak" termuat di surat kabar Kompas hari ini |
8 | Kwalitas, kondite, resiko, dan obyek | Kualitas, konduite, risiko, dan objek |
9 | Kepada Yth. | Kepada Yth. |
Ibu Dr. Renata. KPK, MSC | Ibu Dr. Renata K.P.K., M.Sc | |
10 | Siapakah nama anda? | Siapa nama anda? |
11 | Tahun 70 an | Tahun 70-an |
12 | Perang Dunia ke I | Perang Dunia ke-I |
13 | SeIndonesia | se-Indonesia |
14 | Pada semester ganjil ia akan di angkat menjadi Ketua Jurusan. | Pada semester ganjil, ia akan di angkat menjadi Ketua Jurusan. |
15 | Walaupun ia masih kecil, tetapi ia bercita-cita menjadi Insinyur Pertambangan. | Ia masih kecil, tetapi ia bercita-cita menjadi Insinyur Pertambangan. |
16 | Tindaklanjuti dan menindaklanjuti | Tindak-lanjuti dan menindaklanjuti |
17 | Pasca reformasi dan Pasca Sarjana. | Pasca-reformasi dan Pasca-sarjana |
18 | Damono, Sapardi Djoko. 2006. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Dalam Kompas, 6 Nopember 2006.Jakarta | Damono, Sapardi Djoko. 2006. "Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi". Dalam Kompas(Italic),6 November 2006. Jakarta. |
19 | Sejak bekerja di perusahaan milik Inggris, tingkah laku orang itu keInggris-Inggrisan. | Sejak bekerja di perusahaan milik Inggris, tingkah laku orang itu keinggris-inggrisan. |
20 | Perkuliahan Bahasa Indonesia membahas ejaan, diksi, kalimat dan paragraf. | Perkuliahan bahasa indonesia membahas ejaan, diksi, kalimat dan paragraf. |
21 | Mulyana. Ilmu komunikasi. (Bandung, Rosdakarya, 2004), hal 70 | Mulyana, Ilmu komunikasi (Bandung : Rosdakarya, 2004), hlmn. 70. |
22 | Kata perkata akan terangkai menjadi kalimat | Kata per kata akan terangkai menjadi kalimat. |
23 | Riwayat para Nabi menarik untuk dibaca. | Riwayat para nabi menarik untuk di baca. |
24 | Buku setebal 1115 halaman itu dibacanya selama liburan. | Buku setebal 1.115 halaman itu dibacanya selama liburan. |
25 | Keterangan tentang penulisan daftar pustaka terdapat pada halaman 1.115. | Keterangan tentang penulisan daftar pustaka terdapat pada halaman 1115. |
26 | Yth. Mahasiswa/i | Yth. Mahasiswa/i |
Jurusan Akuntansi | Jurusan Akuntansi | |
F.E. Universitas Guna Andromeda | FE Universitas Guna Andromeda | |
Di Tempat. | di Tempat | |
27 | 1.1. Latar belakang masalah | 1.1 Latar Belakang Masalah |
28 | Tampaknya , ia sudah sangat prima untuk bertanding, Tetapi ia harus bersabar menunggu lima hari lagi | Tampaknya , ia sudah sangat prima untuk bertanding. Namun, ia harus bersabar menunggu lima hari lagi. |
29 | Tampaknya , ia sudah sangat prima | Tampaknya , ia sudah sangat prima |
untuk bertanding , menunggu lima | untuk bertanding dan menunggu lima | |
hari lagi . | hari lagi . | |
30 | Dosen favorit itu tinggal di jalan bulak serai abdulrahman no. 99 Jakarta Timur. | Dosen favorit itu tinggal di Jalan Bulak Serai Abdulrahman 99, Jakarta Timur. |
31 | Ahmad.Irfan.Y. terpilih sebagai karyawan terbaik karena kondite dan karirnya yang mulus. | Ahmad Irfan Y. terpilih sebagai karyawan terbaik karena konduite dan karirnya yang mulus. |
32 | Pada abad ke-XXI ini kita menghadapi arus globalisasi. | Pada abad XXI ini kita menghadapi arus globalisasi. |
33 | Pimpinan PT. Tonikum Jaya akan bertanggung jawab dan menanda tangani surat itu setelah perkaranya ditindak lanjuti. | Pimpinan PT Tonikum Jaya akan bertanggung jawab dan menandatangani surat itu setelah perkaranya ditindaklanjuti |
34 | Nasution, Op.Cit. hlm. 30. | Nasution, Op.Cit., hlm. 30. |
35 | Dengan biaya terjangkau, mahasiswa dapat menikmati ruang kuliah yang ber AC di kampus itu. | Dengan biaya terjangkau, mahasiswa dapat menikmati ruang kuliah yang ber-AC di kampus itu. |
36 | Menurut Kuntarto, “ekonomi ialah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. | Menurut Kuntarto, “Ekonomi ialah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.” |
37 | Kendati nilai rupiah menurun, tetapi minat masyarakat tetap besar. | Kendati nilai rupiah menurun tetapi minat masyarakat tetap besar. |
38 | Ketika kukirimkan SMS kepadanya | Ketika kukirimkan SMS kepadanya |
bahwa aku mencintainya , ia | bahwa aku mencintainya , ia membalas | |
membalas dito. | dito | |
39 | Ketidak-taatan dan ketidak-disiplinan | Ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan |
adalah hal yang harus kita hindari . | adalah hal yang harus kita hindari | |
40 | Tabel I : Perbedaan Ragam Bahsa Resmi | Tabel I : Perbedaan Ragam Bahsa Resmi |
Dan Tidak Resmi | dan Tidak Resmi | |
41 | Dalam waktu singkat rupiah anjlok | Dalam waktu singkat rupiah anjlok |
sampai Rp . 3.845,- per dollar A.S. | sampai Rp3.845,00 per dollar AS . | |
42 | Berdasarkan uraian diatas , penulis | Berdasarkan uraian di atas , penulis |
membatasi pada masalah-masalah | membatasi pada masalah-masalah | |
berikut ini yaitu : | berikut ini : | |
43 | Metoda analisa data yang penulis | Metode analisa data yang penulis |
gunakan yaitu metoda kwantitatif dan | gunakan yaitu metode kuantitatif dan | |
kwalitatif . | kualitatif . | |
44 | BAB III . DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN | BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN |
45 | Export non migas | Export nonmigas |
46 | dalam Bahasa Sunda , kata naon berarti | dalam bahasa Sunda , kata naon berarti |
apakah. | apakah. | |
47 | Data produksi sampah Provinsi DKI | Data produksi sampah Provinsin DKI |
Jakarta sebesar 2.67 liter per kapita | Jakarta sebesar 2,67 liter perkapita perhari | |
perhari. | ||
48 | Makalah ini di ajukan untuk memenuhi | Makalah ini diajukan untuk memenuhi |
tugas mata kuliah Bahasa Indonesia | tugas mata kuliah Bahasa Indonesia di | |
di kampus emas . | kampus emas. | |
49 | Salah satu suku terasing di Kalimantan | Salah satu suku terasing di Kalimantan |
Tengah adalah Suku Dayak . | Tengah adalah suku Dayak . | |
50 | Dosen pembimbing skripsi itu bernama | Dosen pembimbing skripsi itu bernama |
Prof. DR. Suminto. A Sayuti . | Prof. DR. Suminto A. Sayuti. |
Jumat, 16 Maret 2012
Jawaban Tugas 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Setelah membaca blog-mu jadi rindu... hehe...
BalasHapusSalam kangen...
Niknik M. Kuntarto